版本 | Short Range | ||||
产品目录 | 带内置天线的无线射频识别读写器 | ||||
无线电许可 | 全局 | ||||
频带 | 高频 (13.56 MHz) | ||||
载体频率 | 13.56 MHz | ||||
输出功率 | 200 mW | ||||
无线射频识别标准 | ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3“模式 1” | ||||
连接类型 | Ethernet | ||||
读取范围 | ≤ 150 mm 1) | ||||
| |||||
典型存取时间 | 读取 UID (64 bit/8 Byte): 18 ms 读取 1 个数据块 (32 bit/4 Byte): 13 ms 写入 1 个数据块 (32 bit/4 Byte): 16 ms 读取 28 个数据块 (896 bit/112 Byte): 64 ms 写入 28 个数据块 (896 bit/112 Byte): 442 ms | ||||
空中接口数据传输率 | 26 kbit/s (默认) |
1) 将 RFID-ISO 卡应答器调整至于读写器的天线平行时,其效果取决于应答器的尺寸和质量.
连接类型 | 1, 1 x M12,12 针插头,A 编码, M12,4 针插座,D 型编码 |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
功耗 | Typ. 5 W |
外壳材料 | 压铸铝 塑料 (PPS) |
外壳颜色 | 蓝色,黑色 |
外壳防护等级 | IP67 |
防护等级 | III |
重量 | 450 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 147 mm x 88 mm x 39 mm 1) |
MTBF | > 100 年 |
1) 旋转式连接器单元露出 15 mm.