产品子系列 | S300 Mini Standard |
应用领域 | Indoor |
保护区域范围 | 3 m |
报警区域有效距离 | 8 m (反射率为 15% 时) |
测距范围 | 30 m |
区域组类型 | 三区 |
区域组数量 | 1 |
可保存区域数量 | 3 |
监控情况数量 | 1 |
扫描角度 | 270° |
分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
角度分辨率 | 0.5° |
响应时间 | 80 ms 1) |
延伸保护区域 | 100 mm |
多重采样数量 | 2 ... 16, 可调 |
自动复位延迟 | 2 s ... 60 s, 可调 |
1) 取决于基础响应时间和多重采样.
防护等级 | III (EN 50178, EN 60950) |
供电电压 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
电流消耗 | 0.25 A 1) 1.35 A 2) |
1) 在 24 V DC 无输出负载时.
2) 在 24 V DC 最大输出负荷时.