版本 | Long Range | ||||||||||||
产品目录 | 带内置天线的无线射频识别读写器 | ||||||||||||
无线电许可 | 中国 泰国 | ||||||||||||
频带 | UHF (860 MHz ... 960 MHz) | ||||||||||||
载体频率 | 920.625 MHz ... 924.375 MHz | ||||||||||||
输出功率 | 2 W (ERP,对于集成天线,外部天线端口上可选的 30 dBm,功率可调节) | ||||||||||||
无线射频识别标准 | EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C, RAIN | ||||||||||||
模块化 | PR-ASK, DSB-ASK | ||||||||||||
开启角度 | 72° | ||||||||||||
读取范围 | ≤ 10 m 1) | ||||||||||||
| |||||||||||||
批量读取 | ✔ | ||||||||||||
其他功能 | 诊断, 固件可更新, 灵活的数据输出格式(可自由设置参数), 心跳, 触发器, SICK-AppSpace 功能可通过附件 SD 卡 SDK6U-P00100(固件 ≥ 2.0.0)激活 |
1) 取决于所使用的应答器和环境条件。.
连接类型 | 1 x M12,17 针插头,A 编码 1 x M12,4 针插座,D 型编码 1 x USB、5 针插座、类型 Micro-B |
供电电压 | 18 V DC ... 30 V DC |
功耗 | Typ. 20 W |
外壳材料 | 压铸铝 |
外壳颜色 | 蓝色、黑色、银色 |
外壳防护等级 | IP67 |
防护等级 | III |
重量 | 2.6 kg |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 239 mm x 239 mm x 64 mm |
MTBF | > 100 年 |