版本 | Mid Range | ||||||||||
产品目录 | 带内置天线的无线射频识别读写器 | ||||||||||
无线电许可 | 中国 (800 900 RFID 设备检验标准) 泰国 | ||||||||||
频带 | UHF (860 MHz ... 960 MHz) | ||||||||||
载体频率 | 920.625 MHz ... 924.375 MHz | ||||||||||
输出功率 | 0.2 W (ERP, 23 dBm) | ||||||||||
无线射频识别标准 | EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C, RAIN | ||||||||||
模块化 | PR-ASK | ||||||||||
连接类型 | Ethernet | ||||||||||
开启角度 | 100° | ||||||||||
加热装置 | 是 | ||||||||||
读取范围 | ≤ 2 m 1) | ||||||||||
| |||||||||||
其他功能 | 诊断, 固件可更新, 灵活的数据输出格式(可自由设置参数), 心跳, 触发器, SICK-AppSpace 功能可通过附件 SD 卡 SDK6U-P00100(固件 ≥ 2.0.0)激活 |
1) 取决于所使用的应答器和环境条件。.
连接类型 | 1 x M12,17 针插头,A 编码 1 x M12,4 针插座,D 型编码 1 x USB、5 针插座、类型 Micro-B |
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
功耗 | Typ. 8 W, 带 16 W 型加热装置 |
外壳材料 | 压铸铝 塑料 (PPS) |
外壳防护等级 | IP67 |
防护等级 | III |
重量 | 780 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 137 mm x 131 mm x 56 mm |
MTBF | > 100 年 |
1) 带加热装置 20 V DC ... 30 V DC.