系统硬件 | 带激励元件的传感器 |
传感器原理 | RFID |
安全输出端数量 | 2 |
辅助触点 (AUX) | 1 (OSSD 的补偿开关行为) |
安全接通距离 Sao | 10 mm (–30 °C ... +70 °C) 1) |
安全切断距离 Sar | 25 mm 1) |
激活的传感器表面 | 3 |
激活的传感器表面 | 上方、侧面(左侧、右侧) 2) |
激活方向 | 5 |
编码 | 通用编码型 |
1) 数值适用于传感器正面对准激励元件。对准方式和数值的详细说明可参见操作指南。.
2) 详细信息参见操作指南.
| |||||||||||||||||||||
|
系统硬件 | 带激励元件的传感器 |
传感器原理 | RFID |
安全输出端数量 | 2 |
辅助触点 (AUX) | 1 (OSSD 的补偿开关行为) |
安全接通距离 Sao | 10 mm (–30 °C ... +70 °C) 1) |
安全切断距离 Sar | 25 mm 1) |
激活的传感器表面 | 3 |
激活的传感器表面 | 上方、侧面(左侧、右侧) 2) |
激活方向 | 5 |
编码 | 通用编码型 |
1) 数值适用于传感器正面对准激励元件。对准方式和数值的详细说明可参见操作指南。.
2) 详细信息参见操作指南.
| |||||||||||||||||||||
|