型号 | 全套装置 | ||||||||
光学聚焦 | 动态聚焦控制系统 | ||||||||
传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||||||
传感器分辨率 | 2,048 px x 2,048 px (4.2 Mpixel) | ||||||||
照明 | 集成 | ||||||||
照明颜色 | 蓝色, LED, 可见, 455 nm, ± 20 nm | ||||||||
LED 分类 | 风险分组 2 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) | ||||||||
反馈点 | LED, 可见, 绿色, 525 nm, ± 15 nm | ||||||||
对准辅助设备 | 激光, 红色, 630 nm ... 680 nm | ||||||||
激光等级 | 1, 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11 标准,与 2019 年 5 月 8 日颁布的“Laser Notice No.56”中描述的 IEC 60825-1 Ed. 3 标准相符的部分除外 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | ||||||||
| |||||||||
扫描频率 | 40 Hz, 在 400 万像素分辨率时 | ||||||||
条码解析 | ≥ 0.12 mm 1) |
1) 取决于距离.
连接类型 | 1 x M12,17 芯插头(串口、CAN、I/O、电源) 2 x M12,8 针插座(以太网,无功能的 P1) 1 x M8,4 针插座(USB) |
供电电压 | 24 V DC, ± 20 % |
功耗 | Typ. 20 W, ± 20 % |
输出电流 | ≤ 100 mA |
外壳材料 | 压铸铝 |
外壳颜色 | 淡蓝色 (RAL 5012) |
挡风玻璃的材质 | 玻璃 |
外壳防护等级 | IP65 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
防护等级 | III |
电气安全性 | EN 60950-1 (2011-01) |
重量 | 963 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 142.8 mm x 90 mm x 106.1 mm |
MTBF | 100,000 h |