型号 | 全套装置 | ||||||||
光学聚焦 | 可调节的焦距 (手动) | ||||||||
传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||||||
传感器分辨率 | 1,600 px x 1,200 px (1.9 Mpixel) | ||||||||
照明 | 集成 | ||||||||
照明颜色 | 白色, LED, 可见, | ||||||||
反馈点 | LED, 可见, 绿色, 525 nm, ± 15 nm LED, 可见, 红色, 630 nm, ± 20 nm | ||||||||
对准辅助设备 | 激光, 红色, 630 nm ... 680 nm | ||||||||
激光等级 | 1, 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11 标准,与 2019 年 5 月 8 日颁布的“Laser Notice No.56”中描述的 IEC 60825-1 Ed. 3 标准相符的部分除外 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | ||||||||
| |||||||||
读取距离 | 50 mm ... 2,200 mm 1) | ||||||||
扫描频率 | ≤ 50 Hz, 在 190 万像素分辨率时 | ||||||||
条码解析 | ≥ 0.1 mm 1) |
1) 取决于物体,详见视场示意图.
连接类型 | 1 x M12,17 芯插头(串口、CAN、I/O、电源) 1 x M12,8 针插座(以太网,1 GBit/s) 1 x M8,4 针插座(USB) 1 x M12,4 针插座(外部照明控制装置) |
供电电压 | 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % |
功耗 | Typ. 10 W, ± 20 % |
输出电流 | ≤ 100 mA |
外壳材料 | 压铸铝 |
挡风玻璃的材质 | 塑料 |
外壳防护等级 | IP67 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
电气安全性 | EN 60950-1 (2011-01) |
重量 | 590 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 108 mm x 63.1 mm x 74.1 mm |