版本 | Long Range | ||||||||||
产品目录 | 带内置天线的无线射频识别读写器 | ||||||||||
无线电许可 | 中国 (800 900 RFID 设备检验标准) | ||||||||||
频带 | UHF (860 MHz ... 960 MHz) | ||||||||||
载体频率 | 920.625 MHz ... 924.375 MHz | ||||||||||
输出功率 | 1.6 W (ERP,集成天线中) | ||||||||||
无线射频识别标准 | EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C, RAIN | ||||||||||
模块化 | PR-ASK, DSB-ASK | ||||||||||
开启角度 | 80°, 垂直的 55°, 水平的 | ||||||||||
读取范围 | ≤ 10 m 1) | ||||||||||
| |||||||||||
方向识别 | ✔ | ||||||||||
批量读取 | ✔ | ||||||||||
其他功能 | 具有水平天线面方向说明的应答器通过识别, 水平应答器角度输出, 诊断, 固件可更新, 灵活的数据输出格式(可自由设置参数), 心跳, 触发器, SICK-AppSpace 功能可通过附件 SD 卡 SDK6U-P00100(固件 ≥ 2.0.0)激活 |
1) 取决于所使用的应答器和环境条件。.
连接类型 | 1 x M12,17 针插头,A 编码 1 x M12,4 针插座,D 型编码 1 x USB、5 针插座、类型 Micro-B |
供电电压 | 12 V DC ... 30 V DC |
功耗 | Typ. 26 W |
外壳材料 | 铝 |
外壳颜色 | 蓝色、黑色、银色 |
外壳防护等级 | IP67 |
防护等级 | III |
重量 | 3.9 kg |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 400 mm x 252 mm x 70 mm |
MTBF | 25 年 1) |
1) 运行温度为 +25 °C.