圆柱形 | T型槽 |
带转接头的缸型 | 杆气缸专家 拉杆气缸 圆形气缸 带有燕尾槽的气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 |
壳体长度 | 24 mm |
开关量输出 | 2 x PNP |
开关频率 | 1,000 Hz |
输出功能 | 2 个常开触点 |
电气规格 | DC 4 线 |
外壳防护等级 | IP68 1) |
特殊特征 | 一个插头上两个传感器头 |
1) 根据 EN 60529 (IP67/IP68).
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||||||||||
电流消耗 | 10 mA, 无负荷 | ||||||||||||||||||||||
电压下降 | ≤ 2.2 V | ||||||||||||||||||||||
持续性电流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||
(接近传感器)通电后开始工作前的延时 | 25 ms | ||||||||||||||||||||||
响应时间灵敏度典型值 | 2.6 mT | ||||||||||||||||||||||
典型导轨 | 3 mm | ||||||||||||||||||||||
迟滞典型值 | ≤ 0.5 mT | ||||||||||||||||||||||
再现性 | ≤ 0.1 mT 1) | ||||||||||||||||||||||
极性反接保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||
短路保险 | 是 | ||||||||||||||||||||||
开关状态-LED 灯 | 是 | ||||||||||||||||||||||
示教功能 | 否 | ||||||||||||||||||||||
通电脉冲保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||
运行环境温度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||||||||||
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||||||||
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
连接类型 | 带有插头的电缆,M12,4 针,带有滚花螺丝, 适用于输送带, 0.5 m | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) 工作电压 UB 和环境温度 Ta 恒定.