尺寸(宽 x 高 x 深) | 31 mm x 62 mm x 52.5 mm | ||||
感应距离 | ≤ 100 mm | ||||
感应距离公差 | ± 10 mm | ||||
外壳形状 | 方形 | ||||
工作区域 | 90 mm ... 110 mm | ||||
光源 | LED, 蓝色 1) | ||||
轴长 | 450 nm | ||||
光点尺寸 | 180 mm x 9 mm 2) | ||||
接收信号的滤波 | ≤ 610 nm | ||||
条码类型 | 交叉 25 码 | ||||
最小模块宽度 | ≥ 1.5 mm | ||||
最小轨迹半径 | ≥ 0.5 m | ||||
轨迹颜色 | 橙色 | ||||
|
1) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
2) 轨迹视域 +-90 mm,编码视域 +-50 mm.
供电电压 | 18 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
功耗 | < 3 W 3) |
采样率 | 5 ms |
光学中心精度 | ± 1 mm |
开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN |
开关量输出(电压) | 推挽式:PNP/NPN HIGH = UV - 3 V/LOW ≤ 3 V |
输出电流 Imax. | < 100 mA |
防护等级 | III |
保护电路 | UV 接口,带反极性保护 具有短路保护的输出端 Q 抑制干扰脉冲 |
外壳防护等级 | IP67 |
LED 风险组 | 2 (IEC 62471) |
1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV 公差.
3) 无负荷.