产品子系列 | nanoScan3 Core I/O |
规格 | 不带系统插件的传感器 |
应用领域 | Indoor |
保护区域范围 | 3 m |
报警区域有效距离 | 10 m |
测距范围 | 40 m |
同步监控的区域数量 | ≤ 4 1) 2) |
可保存区域数量 | 8 3) |
监控情况数量 | 2 |
扫描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 150 mm 200 mm |
角度分辨率 | 0.17° |
响应时间 | 70 ms |
延伸保护区域 | 65 mm |
1) 保护、警告或轮廓识别区域.
2) 请注意可用 OSSD 对的数量。.
3) 请注意可用输入和 OSSD 对的数量。.
防护等级 | III (EN 61140) |
供电电压 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
功率消耗典型值 | 3.9 W (无输出负载) |