连接类型 | 电缆 | ||||||||
阅读领域 | 正前方 | ||||||||
传感器类型 | 行扫描 | ||||||||
光学聚焦 | 固定焦距 (50 mm) | ||||||||
传感器 | CMOS 线性传感器 | ||||||||
传感器分辨率 | 2,048 px | ||||||||
LED 分类 | 风险分组 0 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) | ||||||||
光源 | 光点, LED, 可见, 红色, 626 nm | ||||||||
开启角度 | ≤ 62° | ||||||||
读取距离 | 20 mm ... 105 mm 1) | ||||||||
扫描频率 | 750 Hz | ||||||||
| |||||||||
条码解析 | 0.2 mm ... 0.5 mm |
1) 详细信息参见读取区域示意图.
连接类型 | 1 x 9 针 D-Sub 插头(2 m) |
供电电压 | 5 V DC, ± 10 % |
功耗 | Typ. 1 W |
外壳材料 | 压铸锌 |
外壳颜色 | 淡蓝色 (RAL 5012), 黑色 (RAL 9005) |
挡风玻璃的材质 | 塑料 |
外壳防护等级 | IP40 (DIN 40 050) |
防护等级 | III (VDE 0106/IEC 1010-1) |
重量 | 230 g, 带连接电缆 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 55 mm x 52 mm x 20 mm |
MTBF | 100,000 h |