应用领域 | Outdoor, Indoor | ||||||
型号 | Model RMS-A | ||||||
测量原理 | FMCW | ||||||
无线电许可 | 欧盟 英国 中国 澳大利亚 土耳其 印度 南非 菲律宾 阿联酋 韩国 埃及 沙特阿拉伯 新加坡 马来西亚 越南 | ||||||
频带 | 61 GHz ... 61.5 GHz | ||||||
发射功率 | < 20 dBm (e.i.r.p.) | ||||||
| |||||||
工作区域 | 0.4 m ... 100 m | ||||||
| |||||||
| |||||||
距离分辨率 | 0.4 m 1) | ||||||
速度范围 | ± 30 m/s | ||||||
速度分辨率 | 0.625 m/s 1) | ||||||
|
1) 雷达分辨率是指雷达能够区分在距离、角度或速度上相差所列值两倍的两个信号。.
连接类型 | 1 x M12 插头,8 针,A 编码 1 x M12 插头,5 针,A 编码 1 x M12 插座,4 针,D 编码 |
供电电压 | 9 V DC ... 32 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 针对无负载的数字输出端,最大 36 W |
外壳颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
外壳防护等级 | IP67 IP69 |
防护等级 | III |
重量 | 300 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 34 mm x 97 mm x 96 mm |
MTBF | 81 年 |