圆柱形 | T型槽 |
带转接头的缸型 | 杆气缸专家 拉杆气缸 圆形气缸 带有燕尾槽的气缸 SMC 轨道 CDQ2 SMC 轨道 ECDQ2 |
壳体长度 | 24 mm |
开关量输出 | PNP |
开关频率 | 1,000 Hz |
输出功能 | 常开接点 |
电气规格 | DC 3 线 |
外壳防护等级 | IP67 1) |
1) 根据 EN 60529 (IP67/IP68).
供电电压 | 10 V DC ... 26 V DC 1) | ||||||||||||||||
电流消耗 | 10 mA, 无负荷 | ||||||||||||||||
电压下降 | ≤ 2.2 V | ||||||||||||||||
持续性电流 Ia | ≤ 50 mA 1) | ||||||||||||||||
防爆区域类别 | 3G, 3D | ||||||||||||||||
设备标牌 | II 3G Ex nA IIC T4 Gc X, II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc X | ||||||||||||||||
响应时间灵敏度典型值 | 2.8 mT | ||||||||||||||||
典型导轨 | 9 mm | ||||||||||||||||
迟滞典型值 | 0.7 mT | ||||||||||||||||
再现性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||||||
极性反接保护 | 是 | ||||||||||||||||
短路保险 | 是 | ||||||||||||||||
开关状态-LED 灯 | 是 | ||||||||||||||||
示教功能 | 否 | ||||||||||||||||
通电脉冲保护 | 是 | ||||||||||||||||
运行环境温度 | –20 °C ... +50 °C | ||||||||||||||||
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||||
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||
连接类型 | 带有插头的电缆,M8,3 针,带有滚花螺丝, 0.3 m | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
供货范围 | 安全夹 | ||||||||||||||||
UL 文件编号 | E181493 |
1) 视环境温度而定。详见操作指南“ 传感器的性能数据”。.
2) 工作电压 UB 和环境温度 Ta 恒定.