技术 | 2D 快照 | ||||
产品目录 | 可编程, 可调 | ||||
SensorApp | Nova Inspector | ||||
所含的许可证 | Quality Inspection License 可选择使用 Intelligent Inspection Upgrade License(智能检测升级许可证)进行升级,从而能够高效地使用完整的工具集。 | ||||
工具包 | HALCON | ||||
传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||
往复运行工具技术 | Global-Shutter | ||||
光学聚焦 | 可调焦距(电动) | ||||
工作距离 | 300 mm ... 1,500 mm 1) | ||||
照明 | 集成 | ||||
照明颜色 | 红外线, LED, 不可见, 850 nm, ± 25 nm | ||||
反馈点 | LED, 可见, 绿色, 525 nm, ± 15 nm | ||||
对准辅助设备 | 激光, 红色, 630 nm ... 680 nm | ||||
激光等级 | 1, 符合 21 CFR 1040.10,个别误差情况参照“激光公告,编号50”发行日期为 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
LED 分类 | 风险分组 1 (IEC 62471 (2006-07) / EN 62471 (2008-09)) | ||||
光谱范围 | 大约 800 nm ... 900 nm | ||||
| |||||
任务 | 检测 - 默认对象 测量 - 尺寸、轮廓和体积 测量 - 数量 识别 - 二维条码 识别 - OCR 识别 - 图案 识别 - 分级 识别 - 分拣 确定位置 - 2D 定位 |
1) 详细信息参见视场示意图.
连接类型 | 1 x M12,17 针插头(串口、I/O、电压供给) 1 x M12,4 针插座(以太网) |
供电电压 | 12 V DC ... 24 V DC, ± 10 % |
功耗 | Typ. 4 W |
外壳防护等级 | IP65 (EN 60529 (1991-10), EN 60529/A2 (2002-02)) |
防护等级 | III |
外壳材料 | 压铸铝 |
挡风玻璃的材质 | 玻璃 |
重量 | 170 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 71 mm x 43 mm x 35.6 mm |
MTBF | 75,000 h |