维度 | 47 mm x 47 mm x 10 mm | ||||||||||
测量范围 | 0° ... 360° | ||||||||||
分辨率 | 12 bit | ||||||||||
线性误差典型值 | ± 1° | ||||||||||
重复精度 | < 0.3° 1) | ||||||||||
可调节角度的数量 | 32 | ||||||||||
采样率 | 900 Hz | ||||||||||
开关量输出 | PNP | ||||||||||
开关量输出详情 | 3 x PNP 或 IO-Link 模式 2 x PNP | ||||||||||
输出功能 | 可编程(出厂设置:常开) | ||||||||||
电气规格 | DC 5 线 | ||||||||||
工作距离 | 1.5 mm ... 4 mm 2) | ||||||||||
磁铁偏移 | ± 0.2 mm | ||||||||||
|
1) 工作电压 UB 和环境温度 Ta 恒定.
2) 用配件表中所列的磁铁测量该数值。如果使用其他磁铁,该数值可能会有所不同。.
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC |
残余纹波 | 10 % |
电压下降 | ≤ 2 V 1) |
电流消耗 | ≤ 30 mA 2) |
持续性电流 Ia | ≤ 200 mA 3) |
短路保险 | 是 |
极性反接保护 | 是 |
通电脉冲保护 | ✔ |
连接类型 | 带插头的电缆 |
材料,电缆 | PUR |
导线横截面 | 0.34 mm² |
导线直径 | 4.8 mm |
材料、外壳 | 塑料 (PPS) |
拧紧力矩 | Typ. 1 Nm |
防护等级 | III |
MTTFd:危险故障间隔时间 | 722 年 |
UL 文件编号 | E181493 |
DCavg | 0 % |
1) 在 Ia max 时.
2) 无负荷.
3) 每个输出.