技术 | 3D Time-of-Flight | ||||||||||
应用领域 | Indoor | ||||||||||
摄像机分辨率 | 512 px x 424 px | ||||||||||
视野(保护区域) | 68° x 42° | ||||||||||
视野(其他区域类型和测量数据采集) | 68° x 58° | ||||||||||
帧频 | 30 Hz | ||||||||||
| |||||||||||
保护区域范围 | ≤ 2 m 1) | ||||||||||
扩大扫描范围模式下的保护区域范围 | 4 m 2) | ||||||||||
报警区域有效距离 | 7.3 m | ||||||||||
可保存区域数量 | ≤ 24 | ||||||||||
同时监控的保护区域数量 | ≤ 2 | ||||||||||
同步监控的区域数量 | ≤ 3 | ||||||||||
监控情况数量 | ≤ 8 | ||||||||||
感兴趣区 (ROI) 数量 | ≤ 40 | ||||||||||
同步监控的感兴趣区数量 | ≤ 5 | ||||||||||
多重采样数量 | 1 ... 16 | ||||||||||
响应时间 | ≥ 55 ms 3) | ||||||||||
延伸保护区域 | 65 mm | ||||||||||
供货范围 | 安全摄像系统 安全注意事项 安装说明书 下载操作指南 |
1) 有效保护区域范围取决于应用和设定的物体分辨率。.
2) 在扩大扫描范围模式中需要将物体分辨率设置为人体。.
3) 响应时间取决于已配置的多重采样。.
防护等级 | III (IEC 61140) | ||||||||
供电电压 UV | 24 V DC (16.8 V ... 30 V) 1) | ||||||||
功率消耗典型值 | 13 W (DC) (无输出负载) | ||||||||
通电延迟 | Typ. 30 s | ||||||||
|
1) 安全超低电压 SELV/PELV.
2) 适用于在 –30 V 和 +30 V 之间范围的电压.