光学聚焦 | 可调节的焦距 (手动) | ||||
传感器 | CMOS 矩阵传感器,灰值 | ||||
传感器分辨率 | 1,280 px x 960 px (1.2 Mpixel) | ||||
照明 | 集成 | ||||
照明颜色 | Bernstein, LED, 可见, 617 nm, ± 15 nm 蓝色, LED, 可见, 470 nm, ± 15 nm | ||||
LED 分类 | 1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) | ||||
反馈点 | LED, 可见, 绿色, 525 nm, ± 15 nm LED, 可见, 红色, 635 nm, ± 15 nm | ||||
对准辅助设备 | LED, 红色, 630 nm, ± 15 nm | ||||
激光等级 | 1, 符合 21 CFR 1040.10,个别误差情况参照“激光公告,编号56”发行日期为 2019 年 5 月 8 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | ||||
| |||||
读取距离 | 50 mm ... 300 mm, 带内部照明,使用外部照明时可扩展至更远的距离 1) 2) | ||||
扫描频率 | 40 Hz | ||||
条码解析 | 0.05 mm 2) |
1) 对数据矩阵、PDF417 和一维条码有效,理想的打印质量.
2) 详细信息参见读取区域示意图.
连接类型 | 1 x 电缆,带 M12 连接器,17 针 1 x 电缆,带 M12 以太网插座,4 针 圆形接口连接器 |
供电电压 | 12 V DC ... 24 V DC, ± 15 % |
功耗 | Typ. 3.5 W |
输出电流 | ≤ 50 mA |
外壳材料 | 压铸锌 |
外壳颜色 | 淡蓝色 (RAL 5012) |
挡风玻璃的材质 | 塑料 |
外壳防护等级 | IP54 (EN 60529, EN 60529/A2) |
防护等级 | III |
电气安全性 | EN 62368-1 |
重量 | 165 g |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 50 mm x 40.3 mm x 29.6 mm |