工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||||||
工作原理详细信息 | 背景抑制功能 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||
残余纹波 | < 5 Vss | ||||||||||||||||||||||||
使用类别 | DC-13 (根据 EN 60947-1) | ||||||||||||||||||||||||
电流消耗 | ≤ 30 mA, 无负荷。UB = 24 V 时 | ||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
1) 限值.
2) UB > 24 V,I max = 100 mA 时.
3) 亮暗对比度为 1:1 时.
工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||||||
工作原理详细信息 | 背景抑制功能 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||
残余纹波 | < 5 Vss | ||||||||||||||||||||||||
使用类别 | DC-13 (根据 EN 60947-1) | ||||||||||||||||||||||||
电流消耗 | ≤ 30 mA, 无负荷。UB = 24 V 时 | ||||||||||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
1) 限值.
2) UB > 24 V,I max = 100 mA 时.
3) 亮暗对比度为 1:1 时.