安全相关的测量范围 | 50 mm ... 8,500 mm, 90% 漫反射 1) 50 mm ... 4,500 mm, 20% 漫反射比 50 mm ... 3,000 mm, 10% 漫反射比 50 mm ... 2,000 mm, 6% 漫反射 | ||||||||||||||
测量物体 | 自然物体 | ||||||||||||||
分辨率 | 1 mm | ||||||||||||||
系统误差 | < 25 mm 2) | ||||||||||||||
统计误差 | < 25 mm 2) 3) | ||||||||||||||
响应时间 | 15 ms ... 50 ms 4) 5) | ||||||||||||||
光源 | 红色激光 6) 可见红光 | ||||||||||||||
光源种类 | 可见红光 | ||||||||||||||
激光等级 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||||||||||||
典型光点尺寸(距离) | 15 mm x 15 mm (在 2 m) | ||||||||||||||
其它功能 | 可设置的速度:慢速和中速 示教式和可逆式模拟输出端 输出 Q2 可切换:电流输出/数字输出 切换模式:距离对象 (DtO)/窗口/传感器和背景之间的对象 (ObSB) 可示教的数字输出 多功能输入:激光关闭/禁用 | ||||||||||||||
|
1) 对于慢速速度设置。从测量原点到 50 mm 的距离之间检测不到物体。.
2) 6% ... 90% 漫反射.
3) 对应于 4.4 σ.
4) 取决于设置的速度和接口.
5) 将物体从侧面引入测量范围.
6) 波长:658 nm;最大功率:250 mW;脉冲持续时间:4 ns;接触率:1/250.
7) 在 50 °C 环境温度下 10 年.
工作电压 UB | DC 19.2 V ... 26.4 V 1) |
功耗 | ≤ 1.7 W 2) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 3) |
初始化时间 | ≤ 500 ms |
预热时间 | ≤ 20 min |
显示器 | LEDs |
外壳防护等级 | IP67 |
防护等级 | III |
电气安全性 | IEC 61010-1 (ed. 3) |
1) 限值,反极性保护在具备短路保护的电路中运行时:最大 8 A.
2) +20 °C 时,无负荷.
3) 不得低于或超出 UV 公差.