技术 | 3D 三角测量法 |
预校准 | ✔ |
产品目录 | 流式,预校准 |
往复运行工具技术 | Global-Shutter |
工作距离 | 99 mm ... 149 mm |
曝光模式 | 线性 HDR |
照明 | 集成 |
照明颜色 | 蓝色, 激光, 可见, 450 nm, ± 10 nm |
激光等级 | 3R (EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014, 符合 FDA 激光产品性能标准,与 IEC 60825-1 第 3 版的一致性除外,如 2019 年 5 月 8 日的“Laser Notice 56”中所述。) |
数据同步 | 空转, 编码器触发, 外部触发器 |
3D 测量 | ✔ |
散射光测量 | ✔ |
反射测量 | ✔ |
外部光线抑制 | ✔ 1) |
Scheimpflug 适配器,集成式 | ✔ |
最小工作距离时的宽度 | 77 mm |
最大工作距离时的宽度 | 105 mm |
最大高度范围 | 50 mm |
任务 | 检测 - 默认对象 检测 - 液位 测量 - 尺寸、轮廓和体积 监测和控制 - 质量 确定位置 - 3D 定位 |
1) 蓝色带通滤波器.
连接类型 | 电压 I/O:M12,17 针插头 千兆以太网:M12,8 针插座,X 编码 |
材料、连接 | M12:镀镍黄铜 |
供电电压 | 24 V DC, ± 10 % |
残余纹波 | < 5 Vss |
功耗 | ≤ 12 W |
电流消耗 | ≤ 1.5 A |
外壳防护等级 | IP65 IP67 |
防护等级 | III |
外壳材料 | 铝 |
外壳颜色 | 蓝色 |
挡风玻璃的材质 | 含增透膜的平玻璃 |
重量 | 1.2 kg |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 151.5 mm x 60.3 mm x 100 mm |