包含在供货范围内 | 1 个发射器 1 个接收器 1 份快速入门指南 1 × 安全提示 | ||||||||||||||||||||||
工作原理 | 接收器/发射器 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
监控高度 | 100 mm | ||||||||||||||||||||||
光束距离 | 10 mm | ||||||||||||||||||||||
光线出口 | 纤薄 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
同步方式 | 光学(2 条光束) |
1) 监控高度 < 700 mm 时,测量值与此处指定的测量值最多可能偏差 1 mm.
2) MDO:任意形状物体的最小物体尺寸.
3) MOW:任意薄物体的最小物体宽度.
4) % 值与发射器和接收器之间的安装距离有关.
5) 取决于触发感应距离/光束数/交叉光束.
工作电压 UB | DC 18 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||||||
残余纹波 | ≤ 1.3 Vss | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
防护等级 | III 3) | ||||||||||||||||
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||
保护电路 | UV 接口,带反极性保护 具有短路保护的输出端 Q 有过载电流和短路保护的输出端 |
1) 无负荷.
2) 在 24 V.
3) EN 61140.