产品目录 | IO-Link Master |
支持的产品 | IO-Link 设备 二进制开关传感器 二进制开关激励元件 |
其他功能 | Web 服务器已集成 可提供 IIoT 接口 (Dual Talk) |
MTTF | 29.4 年 1) |
MTTFd | 58.8 年 1) |
供货范围 | SIG300, 安全注意事项, 盲塞(9 x M12,1 x USB-C) |
1) 给出的数值为估算值。这些并非准确的计算结果。.
| |||||||||||||||
电流消耗 | ≤ 200 mA 3) | ||||||||||||||
总电流 (S1 ... S8) | ≤ 15.5 A 2) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
光学信号 | 8 LED,绿色 (IO-Link 活动引脚 4) 6 LED 黄色 (DI/DO 通信引脚 2) 2 LED 黄色 (DI/DO 通信引脚 5) 2 LED 黄色 (电压供给 UA“接通”引脚 2,端口 B 级) 2 LED,绿色 (以太网总线活动) 1 LED,绿色 (电压供给 US(传感器)) 1 LED,绿色 (电压供给 UA(激励元件)) 1 红色/绿色 LED (SF) 1 红色/绿色 LED (BF) | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP67 (在旋紧状态下) | ||||||||||||||
防护等级 | III 4) | ||||||||||||||
污染等级 | 2 | ||||||||||||||
外壳材料 | 聚酰胺 + 钢,镀锌 | ||||||||||||||
外壳颜色 | 深灰色 | ||||||||||||||
重量 | 460 g | ||||||||||||||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 191.4 mm x 61.2 mm x 27.3 mm | ||||||||||||||
UL 文件编号 | E497722 |
1) 分别用于 US 和 UA,典型工作电压 24 V DC.
2) ≤ +40 °C(参见操作指南说明“降额”).
3) 无负荷;传感器和输出端已关闭。.
4) 使用 SELV 或 PELV 电源.