技术 | 3D 快照立体视觉技术 |
往复运行工具技术 | Global-Shutter |
工作距离 | 0.28 m ... 16 m 1) 0.65 m ... 37 m 2) |
检测角度 | 可切换 130° x 105° 90° x 60° |
曝光模式 | 自动或手动 单个或多个 (HDR) |
任务 | 检测 - 默认对象 测量 - 尺寸、轮廓和体积 保护物体 - 车辆 识别 - 分级 确定位置 - 3D 定位 |
1) 适合视野 130°x 105°.
2) 适合视野 90°x 60°.
连接类型 | 电源/I/O:M12 17 针,A 编码 千兆以太网:M12 8 针,X 编码 | ||||
供电电压 | 10 V DC ... 57 V DC 1) | ||||
峰值电流 | 1.6 A 2) | ||||
输出电压 | 9 V ... 57 V | ||||
| |||||
外壳防护等级 | IP67, IP69, IPX9K | ||||
防护等级 | III | ||||
外壳颜色 | 无烟煤 | ||||
重量 | 1.5 kg | ||||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 162 mm x 96.6 mm x 79.3 mm |
1) 数值适用于设备上施加电压时。考虑线损。.
2) 在 12 V、5 m 的电缆上.