设备规格 | Pro - Advanced functionality | ||||||||||||
传感器原理 | 接收器/发射器 | ||||||||||||
最小可检测物体 (MDO) | 2.5 mm, 4.5 mm 1) 2) 3) | ||||||||||||
光束距离 | 2.5 mm | ||||||||||||
同步方式 | 电缆 | ||||||||||||
光束数量 | 239 | ||||||||||||
监控高度 | 595 mm | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
包含在供货范围内 | 1 个发射器 1 个接收器 4/6 × QuickFix 支架(监控高度超过 2 m 时需要 6 个 QuickFix 支架) 1 份快速入门指南 |
1) 高测量准度时 MDO min. 最小可检测物体.
2) 标准测量准度时 MDO min. 最小可检测物体.
3) 和没有十字光线设定的光束间距有关.
光源 | LED, 红外线 |
轴长 | 850 nm |
供电电压 Uv | DC 19.2 V ... 28.8 V 1) |
消耗电流, 发射器 | 66.95 mA 2) |
消耗电流, 接收器 | 167.8 mA 2) |
残余纹波 | < 5 Vss |
输出电流 Imax. | 100 mA |
输出负载,电容 | 100 nF |
输出负载,感应 | 1 H |
初始化时间 | < 1 s |
开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN |
连接类型 | M12公插头,5 针, 0.22 m M12 8 针插头, 0.27 m M12 插座,4 针,D 编码, 0.19 m |
外壳材料 | 铝 |
显示器 | LED |
外壳防护等级 | IP65, IP67 3) |
保护电路 | UV 接口,带反极性保护 具有短路保护的输出端 Q 抑制干扰脉冲 |
防护等级 | III |
重量 | 1.449 kg |
前镜 | PMMA |
选配 | 无 |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 |
1) 无负荷.
2) 24 V 时无负载.
3) 只能带外部保护壳在室外区域运行.