工作范围,范围限制 | 13 mm ... 100 mm, 150 mm 1) | ||||||
测量物体 | 自然物体 | ||||||
分辨率 | ≥ 0.1 mm | ||||||
重复精度 | ± 0.15 % 2) | ||||||
测量准确度 | ± 1 % 3) | ||||||
响应时间 | 24 ms | ||||||
开关频率 | 30 Hz | ||||||
输出时间 | 8 ms | ||||||
超声波频率(标准值) | 380 kHz | ||||||
检测范围(标准值) | 参见图表 | ||||||
其它功能 | 可调节运行模式:开关点 (DtO)/开关窗口/背景 (ObSB), 可示教的数字输出, 可反转的数字输出, 示教键(可禁用), 恢复出厂设置 4) | ||||||
|
1) 示教模式,大于 21 mm.
2) 根据当前测量值,最小值 ≥ 分辨率.
3) 基于当前测量值.
4) 其功能随传感器变型不同而变化.
工作电压 UB | DC 15 V ... 30 V 1) |
功耗 | ≤ 0.75 W 2) |
初始化时间 | < 300 ms |
显示器 | 2 x LED |
外壳防护等级 | IP65 / IP67 |
防护等级 | III |
1) 限值,反极性保护在具备短路保护的电路中运行时:最大 8 A.
2) 无负荷.