测量范围 | –50 °C ... +150 °C |
传感器元件 | Pt100 |
输出信号 | 4 mA ... 20 mA,2 线制 |
最大加载 RA | RA ≤ (L+ – 10 V) / 0.028 A [Ω] |
过程接口 | 螺纹 G ¼ B |
探针的长度/直径 | 150 mm / 6 mm |
接液部件 | 不锈钢 1.4571 |
抗压性 | 最大为 120 bar |
外壳材料 | 铝 |
连接类型 | 电缆压盖 M16 x 1.5 1) |
外壳防护等级 | IP65 |
测量电流 | 0.3 mA ... 1 mA |
供电电压 | 10 V DC ... 35 V DC |
最大消耗电流 | 约 28 mA |
电气安全性 | 外壳防护等级:III;绝缘电压:100 V;配备 4 mA ... 20 mA 测量变送器变型时极性反接保护:L+ 至 M |
外壳防护等级:III | ✔ |
CE 认证 | 2004/108/EG, EN 61326-2-3 |
RoHS 认证 | ✔ |
重量 | 约 155 g(视具体型号而定) |
初始化时间 | < 1 ms |
1) 外壳防护等级仅在配备相同外壳防护等级的母头状态时适用。.