设计构造 | 米 | ||||||
螺纹尺寸 | M12 x 1 | ||||||
直径 | Ø 12 mm | ||||||
触发感应距离 Sn | 0.5 mm ... 8 mm 1) 0.5 mm ... 4 mm 1) | ||||||
安全接通距离 Sa | 5.76 mm | ||||||
结构形式 | 非齐平 / 齐平 2) | ||||||
开关频率 | 15 Hz | ||||||
连接类型 | 电缆 4针, 2 m 3) | ||||||
开关量输出 | PNP / NPN | ||||||
开关量输出详情 | PNP / NPN | ||||||
输出功能 | 常开或者常闭 | ||||||
开关功能 | 可编程的布线 4) | ||||||
电气规格 | DC 4 线 | ||||||
| |||||||
外壳防护等级 | IP68 (根据 EN 60529) 5) | ||||||
供货范围 | 紧固螺母,PA12 塑料 (2 x) |
1) 在非齐平安装时.
2) 在平齐的安装需要示教功能.
3) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
4) 自动检测.
5) 1.3 m 水深 / 60 min.
供电电压 | 10 V DC ... 36 V DC |
残余纹波 | ≤ 10 % 1) |
电压下降 | ≤ 2.5 V DC 2) |
电流消耗 | 12 mA 3) |
(接近传感器)通电后开始工作前的延时 | ≤ 120 ms |
滞后 | 3 % ... 20 % |
再现性 | ≤ 5 % 4) 5) |
电磁兼容性 | 根据 EN 60947-5-2 6) |
持续性电流 Ia | ≤ 200 mA |
导线材料 | PVC |
导线横截面 | 0.14 mm² |
短路保险 | ✔ |
通电脉冲保护 | ✔ |
抗冲击与抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
运行环境温度 | –20 °C ... +85 °C |
仓库环境温度 | –40 °C ... +85 °C |
外壳材料 | 塑料 |
壳体长度 | 84.7 mm |
可用的螺纹长度 | 46.5 mm |
最大拧紧力矩 | ≤ 1 Nm |
UL 文件编号 | NRKH.E191603 |
1) 从 Ub.
2) 在 Ia max 时.
3) 无负荷.
4) 从 Sr.
5) 工作电压 UB 和环境温度 Ta 恒定.
6) 在非平齐安装中至少 1 x Sn 和传感器接地.