测量范围 | 50 mm ... 150 mm | ||||||
测量物体 | 自然物体 | ||||||
重复精度 | 20 µm 1) 2) | ||||||
线性度 | ± 100 µm 3) | ||||||
响应时间 | ≥ 2 ms 4) | ||||||
输出时间 | ≥ 0.5 ms | ||||||
光源 | 红色激光 可见红光 | ||||||
光源种类 | 可见红光 | ||||||
激光等级 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) 5) | ||||||
典型光点尺寸(距离) | 700 µm x 600 µm (100 mm) | ||||||
其它功能 | 平均值设置 1 … 512x 自动或手动调节灵敏度 切换模式:窗口 (Wnd) 切换模式:距离对象 (DtO) 切换模式:传感器和背景之间的对象 (ObSB) 多功能输入:激光关闭/外部示教/触发器 | ||||||
| |||||||
|
工作电压 UB | DC 12 V (–5%) ... DC 24 V (+10%) |
功耗 | ≤ 1.92 W 1) |
预热时间 | ≤ 5 min |
显示器 | 四位数的 7 段显示 (以及用于状态显示的 4 个 LED) |
外壳防护等级 | IP67 |
防护等级 | III |
1) 无载荷,带模拟输出电流.