温度测量范围 | –20 °C ... +120 °C | ||||||||||||
传感器元件 | Pt1000, 2 线制, 符合 IEC 60751 标准,级别 A | ||||||||||||
输出信号 | IO-Link/PNP + PNP + 4 mA ... 20 mA | ||||||||||||
开关量输出 | 晶体管 | ||||||||||||
开关电压 | 供电电压 [V DC] - 1 V DC | ||||||||||||
最大合闸电流 | ≤ 250 mA | ||||||||||||
开关延迟 | 0 s ... 50 s, 可编程 | ||||||||||||
设置开关量输出灵敏度 | +0.1 °C | ||||||||||||
| |||||||||||||
测量范围校准 | 零点: 最大 +25% 量程 满量程: 最大 –25% 量程 | ||||||||||||
| |||||||||||||
显示屏 | 14 段蓝色 LED 显示,4 位,高 9 mm, 180 ° 电子反转显示,刷新率:200 ms | ||||||||||||
外壳可旋转 | 显示屏与带电气连接的外壳间最大旋度:330 ° 外壳与过程连接最大旋度:320° |
过程接口 | 锁紧螺栓 G ½ A 符合 DIN 3852-A 标准 | ||||||||||||
探针的长度/直径 | 350 mm / 6 mm | ||||||||||||
密封件 | 铜 | ||||||||||||
接液部件 | 1.4571 不锈钢 (AISI 316Ti) | ||||||||||||
最大过程压力 | ≤ 150 bar 1) | ||||||||||||
外壳材料 | 底部: 1.4301 不锈钢 (AISI 304) 塑料头: PC + ABS 按钮: TPE-E 显示窗口: PC | ||||||||||||
连接类型 | 圆形插头连接器 M12 x 1,5 针 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP65 IP67 | ||||||||||||
最大加载 RA | ≤ 100 kΩ (输出信号开关装置) < 0.5 kΩ (输出信号 4 mA ... 20 mA) | ||||||||||||
供电电压 | 15 V DC ... 35 V DC | ||||||||||||
最大消耗电流 | 45 mA | ||||||||||||
总电流消耗 | 570 mA (包含开关电流) 320 mA | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
绝缘电压 | 500 V DC | ||||||||||||
过压保护 | 40 V DC | ||||||||||||
短路保护 | 输出 QA、Q1、Q2 至 M | ||||||||||||
极性反接保护 | L+ 至 M | ||||||||||||
| |||||||||||||
CE 认证 | 2004/108/EC,EN 61326-1 放射性(1 组,B 类) 和抗干扰性(工业应用) | ||||||||||||
RoHS 认证 | ✔ | ||||||||||||
MTTF | 283 年 |
1) 室温下通过螺栓接口连接。.