特殊应用 | - | ||||
机器型号 | 单机 | ||||
显示 | 显示屏 | ||||
显示屏 | LED 状态显示 / 2x 4-位双数显, 设定值(绿色显示)和实际值(红色显示)快速显示、参数显示 | ||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 10.5 mm x 33.2 mm x 71.9 mm | ||||
感应距离 | 0 mm ... 30 mm, 漫反射系统 1) | ||||
感应距离 | ≤ 30 mm 2) | ||||
外壳形状 | 用于光导纤维体 | ||||
光源 | 白色 LED 3) | ||||
发射器散射角 | 大约 65° 4) | ||||
轴长 | 400 nm ... 750 nm | ||||
示教功能程序 | 单点示教、两点示教、动态示教 | ||||
延迟时间 | 可设置 | ||||
特殊特征 | 多功能输入,单独模式 | ||||
交货状态 | 示教功能程序(动态) | ||||
预设值 | 无 | ||||
|
1) 具有 90% 反射比的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白),触发感应距离和光纤有关.
2) 取决于所使用的光纤电缆.
3) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
4) 见数据光纤 LL3.
供电电压 | 12 V DC ... 24 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 10 % 2) |
电流消耗 | ≥ 50 mA (在 24 V) |
开关频率 | 31.2 kHz |
响应时间 | 16 µs |
抖动 | 8 µs |
开关量输出数量 | 2 |
开关量输出 | PNP |
开关类型 | 明/暗切换 |
输出电流 Imax. | 100 mA 3) |
输入,消隐输入 (AT) | 已消隐处理:U = 6.5 V ...< Uv: 自由运行:U < 5.5 V 4) |
输入,亮/暗 (L/D) | 亮:U < 6.5 V: 暗:U = 5.5 V ... < UV 4) |
存储时间 (ET) | 25 ms,非易失性存储 |
防护等级 | III |
保护电路 | UV 接口,带反极性保护 输入/输出带反极性保护 抑制干扰脉冲 有过载电流和短路保护的输出端 |
外壳防护等级 | IP50 |
1) +- 10%.
2) 不得超过或低于 UV 公差.
3) 所有输出端的总电流.
4) 最小脉冲 300 μs.