产品目录 | IO-Link Master |
支持的产品 | IO-Link 设备 二进制开关传感器 二进制开关激励元件 |
其他功能 | Web 服务器已集成 可提供 IIoT 接口 (Dual Talk)(双向通话) |
供货范围 | SIG350-0004AP100, 标记标签, 快速入门 |
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
电流消耗 | ≤ 180 mA 3) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
光学信号 | 8 LED 绿色/黄色/红色 (通信引脚 4) 8 LED 黄色/红色 (通信引脚 2) 1 LED 绿色/红色 (设备状态) 1 LED 绿色/黄色 (网络状态) 1 LED,绿色 (可编程逻辑控制器运行状态) 1 LED 红色 (可编程逻辑控制器配置) 3 LED,绿色 (可编程逻辑控制器配置) 2 LED 绿色/红色 (电压供给) | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP67 (在旋紧状态下) | ||||||||||||||
防护等级 | III 4) | ||||||||||||||
污染等级 | 2 | ||||||||||||||
外壳材料 | 塑料 (Valox 553) | ||||||||||||||
外壳颜色 | 深灰色 | ||||||||||||||
重量 | 486 g | ||||||||||||||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 225 mm x 63 mm x 37.4 mm | ||||||||||||||
UL 文件编号 | E238799 |
1) 分别用于 US 和 UA,典型工作电压 24 V DC.
2) ≤ +40 °C(参见操作指南说明“降额”).
3) 无负荷;传感器和输出端已关闭。.
4) 使用 SELV 或 PELV 电源.