传感器原理 | RFID | ||||||||
锁定原理 | 静态电流原理 | ||||||||
编码 | 单一编码型 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
操纵力 | ≥ 10 N | ||||||||
保持力 | 20 N | ||||||||
解锁所需的力 | ≤ 20 N | ||||||||
操纵频率 | ≤ 0.5 Hz | ||||||||
靠近速度 | ≤ 20 m/min | ||||||||
按钮(可被照明的) | ✔ | ||||||||
供货范围 | 含 6 个护罩(蓝色、红色、黄色、绿色、2 个白色), 逃生解锁装置延长件 |
防护等级 | III (IEC 61140) | ||||||||
污染等级 | 3 (EN 60947-1) | ||||||||
符合 cULus 的级联 | 等级 2 | ||||||||
使用类别 | DC-13 (IEC 60947-5-1) | ||||||||
额定工作电流(电压) | 150 mA (24 V DC) 1) | ||||||||
额定绝缘电压 Ui | 50 V | ||||||||
额定冲击耐受电压 Uimp | 500 V | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
磁铁消耗功率 | 6 W | ||||||||
磁铁接通时间 | 100 % | ||||||||
响应时间 | ≤ 260 ms 2) | ||||||||
通路时间 | 150 ms | ||||||||
通电延迟 | 5 s | ||||||||
差异时间 | 10 ms (EN IEC 60947-5-3) | ||||||||
锁定原理 | 静态电流原理 |
1) 在感性负载下,必须用续流二极管保护输出.
2) 其他各个开关 5 ms.