任务设置 | 识别 - 一维条码 识别 - 二维条码 |
传感器 | Quad-Line Sensor |
行扫描相机传感器分辨率 | 12,288 px |
被遮盖的路径宽度 | 1,100 mm |
照明宽度 | 750 mm, 900 mm, 1,100 mm |
焦距 | 动态焦距 |
MTBF | 120,000 h |
MTTR | < 10 min |
图像分辩率 | > 295 dpi (在 4.3 m/s 时) |
对象扭转 | ± 15°, ± 45° |
输送技术类型 | 传送带 交叉带式分拣机 滚筒输送机 翻碟式分拣机 更多信息,请咨询我们 |
输入和输出对象 | 自动 |
触发 | SICK RAY26P-P01 1) |
编码器 | SICK DFV60 2) |
功耗 | 取决于配置 |
1) 当 SICK 交付时.
2) 0.2 mm 分辨率(只用于输送带运输).